D3D:D01 Anexo - Nomenclatura de compañías
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 65: | Línea 65: | ||
<TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. Central de Aragón</TD> | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. Central de Aragón</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>CA</TD> | <TD ALIGN=LEFT>CA</TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Campsa</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Revisión de 20:22 6 ago 2009
Listado de compañías ferroviarias con su correspondiente abreviatura para su utilización en la nomenclatura de material rodante:
| Compañía | Nomenclatura |
| Acciona Rail Services | Acciona |
| Aceralia Distribución | Aceralia |
| Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Adif |
| F.C de Alcoy a Gandía y Puerto de Gandía | AG |
| Cía. de los FF.CC. de Asturias, Galicia y León | AGL |
| Altos Hornos del Mediterráneo | AHM |
| Altos Hornos de Vizcaya | AHV |
| Azucarera de Madrid, S.A. | AM |
| Cía. de los FF.CC. Andaluces | Andaluces |
| Cía. del F.C. de Astillero a Ontaneda | AO |
| Arcelor Mittal Siderail | Arcelor |
| Sdad. de los FF.CC. de Almansa a Valencia y Tarragona | AVT |
| Minas de Barruelo | Barruelo |
| Cía. de los FF.CC del Bidasoa | Bidasoa |
| F.C. Central de Aragón | CA |
| Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. | Campsa |
| Cía. del F.C del Cantábrico | Cantabrico |
| F.C de Carreño, S.A. | Carreno |
| Cía. General de FF.CC. Catalanes, S.A. | CGFC |
| Compagnie Internationale des Wagons-Lits | CIWL |
| Comsa Rail Transport | Comsa |
| Continental Rail | Continental |
| Tranvía a vapor de Arriondas a Covadonga | Covadonga |
| Cía. de los FF.CC. Económicos de Asturias | EA |
| Empresa Nacional Calvo Sotelo | Encaso |
| Empresa Nacional de Electricidad , S.A. | Endesa |
| Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. | Ensidesa |
| FF.CC. Estratégicos y Secundarios de Alicante | ESA |
| Explotación de FF.CC por el Estado | Estado |
| Caminos de Hierro del Este de España | Este |
| Eusko Trenbideak | Euskotren |
| Fábrica de Armas de Trubia | FAT |
| Ferrocarriles Económicos, S.A. (Tortosa a La Cava) | FESA |
| Ferrocarriles de Vía Estrecha | Feve |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | FGC |
| Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | FGV |
| Fábrica de Mieres, S.A. | FM |
| F.C de la Robla | FR |
| Cía. de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla | FSC |
| FF.CC y Transportes Suburbanos de Bilbao | FTS |
| Cía. de los Ferrocarriles Vascongados | FV |
| Gestor de Infraestructuras Ferroviarias | GIF |
| Cía. del Gran Metropolitano de Barcelona | GMB |
| Hulleras de Riosa | HR |
| Hulleras de Sabero y Anexas, S.A. | HSA |
| Hulleras del Turón | HT |
| Hulleras del Norte, S.A. | Hunosa |
| S.A. Hullera Vasco-Leonesa | HVL |
| El Irati, S.A. | Irati |
| Junta de Obras del Puerto de Alicante | JOP_Alicante |
| Junta de Obras del Puerto de Almería | JOP_Almeria |
| Junta de Obras del Puerto de Castellón | JOP_Castellon |
| Junta de Obras del Puerto de Gijón | JOP_Gijon |
| Junta de Obras del Puerto de Melilla | JOP_Melilla |
| Junta de Obras del Puerto de El Musel | JOP_Musel |
| Junta de Obras del Puerto de Pasajes | JOP_Pasajes |
| Junta de Obras del Puerto de Sevilla | JOP_Sevilla |
| Cía. del F.C. de Langreo | Langreo |
| Carbones de La Nueva | LaNueva |
| The Great Southern of Spain Railway (Lorca a Baza y Águilas) | LBA |
| Cía. del F.C de Madrid a Aragón | MA |
| Cía. de los FF.CC. de Madrid a Cáceres y Portugal | MCP |
| F.C de Madrid a Cuatro Vientos y Leganés | MCVL |
| Metro Bilbao, S.A. | MetroBI |
| Metro de Madrid, S.A. | MetroM |
| Metro de Sevilla | MetroSE |
| MetroValencia | MetroV |
| Minas y Ferrocarriles de Utrillas | MFU |
| Minero Siderúrgica de Ponferrada | MSP |
| Cía. de los FF.CC. de Madrid a Zaragoza y Alicante | MZA |
| Medina a Zamora y Orense a Vigo | MZOV |
| Cía. del F.C. de Palencia a Ponferrada o del Noroeste de España | Noroeste |
| Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España | Norte |
| Cía. del Oeste de España | Oeste |
| Cía. Nacional de los FF.CC. del Oeste de España | Oeste |
| F.C de Olot a Gerona | OG |
| F.C. de Ponferrada a Villablino | PV |
| Real Compañía Asturiana de Minas | RCAM |
| Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles | Renfe |
| Renfe Operadora | Renfe |
| Rio Tinto Co. Ltd. | RioTinto |
| F.C. Económico de Reus a Salou | RS |
| S.A. Felgueroso (Mina La Camocha) | SAF |
| F.C. de Santander a Bilbao, S.A. | SB |
| F.C de San Feliú de Guixols a Gerona | SFG |
| Serveis Ferroviaris de Mallorca | SFM |
| Cía. del F.C. de Salamanca a la Frontera de Portugal | SFP |
| Sociedad Hullera Española | SHE |
| Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, S.A. | SIA |
| Cía. Minera Sierra Menera | SM |
| Servicio Militar de Ferrocarriles | SMF |
| F.C de Sóller, S.A. | Soller |
| Cía. de los Caminos de Hierro del Sur de España | Sur |
| Sdad. Valenciana de Tranvías | SVT |
| The Tharsis Sulphur & Copper Company | Tharsis |
| Transports Metropolitans de Barcelona | TMB |
| Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. | Transfesa |
| Sdad. Gral de FF.CC. Vasco Asturiana | VA |
| Cía. de los FF.CC. Económicos de Villena a Alcoy y Yecla | VAY |
| Vías y Construcciones, S.A. | Vias |
| F.C. Vasco Navarro | VN |






