RS:Bloqueo telefónico
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación. | Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación. | ||
| + | ==Mensajes generados== | ||
| + | Los mensajes generados en este sistema de señalización pueden ser de los tipos: | ||
| + | |||
| + | {{Cabecera_Tabla|ancho=100%}} | ||
| + | !Tipo!!Descripción!!Generador!!Destinatario | ||
| + | {{Fila_Tabla}} | ||
| + | |MCR||Mensaje de Cambio de Ruta. ||RNIPAA, RNIPAB||RNCPCAN | ||
| + | {{Fila_Tabla}} | ||
| + | |MCE||Mensaje de Cambio de Estado. ||RNCPCAN||RNSADR | ||
| + | {{Fin_Tabla}} | ||
| + | |||
| + | ==Señales implicadas== | ||
Las señales pueden ser de los tipos: | Las señales pueden ser de los tipos: | ||
| Línea 17: | Línea 29: | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
| + | ==Esquemas== | ||
[[imagen:RSSignBT.jpg|center|thumb|580px|Esquema de señales de una estación bajo BT]] | [[imagen:RSSignBT.jpg|center|thumb|580px|Esquema de señales de una estación bajo BT]] | ||
| - | |||
| - | |||
Revisión de 15:04 17 abr 2009
Tipo de señalización en RS que se define como sigue:
Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación.
Mensajes generados
Los mensajes generados en este sistema de señalización pueden ser de los tipos:
| Tipo | Descripción | Generador | Destinatario |
|---|---|---|---|
| MCR | Mensaje de Cambio de Ruta. | RNIPAA, RNIPAB | RNCPCAN |
| MCE | Mensaje de Cambio de Estado. | RNCPCAN | RNSADR |
Señales implicadas
Las señales pueden ser de los tipos:







