D3D:D01 Anexo - Nomenclatura de compañías
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(New page: Listado de compañías ferroviarias con su correspondiente abreviatura para su utilización en la nomenclatura de material rodante:) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Listado de compañías ferroviarias con su correspondiente abreviatura para su utilización en la nomenclatura de material rodante: | Listado de compañías ferroviarias con su correspondiente abreviatura para su utilización en la nomenclatura de material rodante: | ||
+ | |||
+ | <TABLE CELLSPACING=0 COLS=2 BORDER=0> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD WIDTH=406 HEIGHT=17 ALIGN=LEFT><B>Compañía</B></TD> | ||
+ | <TD WIDTH=102 ALIGN=LEFT><B>Nomenclatura</B></TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Acciona Rail Services</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Acciona</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Aceralia Distribución</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Aceralia</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Administrador de Infraestructuras Ferroviarias</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Adif</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de Alcoy a Gandía y Puerto de Gandía</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AG</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. de Asturias, Galicia y León </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AGL</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Altos Hornos del Mediterráneo</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AHM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Altos Hornos de Vizcaya</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AHV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Azucarera de Madrid, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. Andaluces</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Andaluces</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C. de Astillero a Ontaneda</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AO</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Arcelor Mittal Siderail </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Arcelor</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Sdad. de los FF.CC. de Almansa a Valencia y Tarragona</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>AVT</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Minas de Barruelo</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Barruelo</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC del Bidasoa</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Bidasoa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. Central de Aragón</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>CA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C del Cantábrico</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Cantabrico</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de Carreño, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Carreno</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Cía. General de FF.CC. Catalanes, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>CGFC</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Compagnie Internationale des Wagons-Lits </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>CIWL </TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Comsa Rail Transport</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Comsa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Continental Rail</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Continental</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Tranvía a vapor de Arriondas a Covadonga</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Covadonga</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. Económicos de Asturias</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>EA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Empresa Nacional Calvo Sotelo</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Encaso</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Empresa Nacional de Electricidad , S.A. </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Endesa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Ensidesa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>FF.CC. Estratégicos y Secundarios de Alicante</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>ESA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Explotación de FF.CC por el Estado</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Estado</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Caminos de Hierro del Este de España</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Este</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT><FONT COLOR="#000000">Eusko Trenbideak </FONT></TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Euskotren</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Fábrica de Armas de Trubia</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FAT</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Ferrocarriles Económicos, S.A. (Tortosa a La Cava)</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FESA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Ferrocarriles de Vía Estrecha</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Feve</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FGC</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FGV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Fábrica de Mieres, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>F.C de la Robla</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FR</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FSC</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>FF.CC y Transportes Suburbanos de Bilbao</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FTS</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Cía. de los Ferrocarriles Vascongados</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>FV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Gestor de Infraestructuras Ferroviarias</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>GIF</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del Gran Metropolitano de Barcelona </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>GMB</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Hulleras de Riosa</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>HR</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Hulleras de Sabero y Anexas, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>HSA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Hulleras del Turón</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>HT</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Hulleras del Norte, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Hunosa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>S.A. Hullera Vasco-Leonesa</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>HVL</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>El Irati, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Irati</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Alicante</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Alicante</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Almería</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Almeria</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Castellón</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Castellon</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Gijón</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Gijon</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Melilla</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Melilla</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de El Musel</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Musel</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Pasajes</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Pasajes</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Junta de Obras del Puerto de Sevilla</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>JOP_Sevilla</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C. de Langreo</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Langreo</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Carbones de La Nueva</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>LaNueva</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>The Great Southern of Spain Railway (Lorca a Baza y Águilas) </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>LBA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C de Madrid a Aragón</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. de Madrid a Cáceres y Portugal</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MCP</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de Madrid a Cuatro Vientos y Leganés</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MCVL</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Metro Bilbao, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MetroBI</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Metro de Madrid, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MetroM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Metro de Sevilla</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MetroSE</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>MetroValencia</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MetroV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Minas y Ferrocarriles de Utrillas</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MFU</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Minero Siderúrgica de Ponferrada</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MSP</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. de Madrid a Zaragoza y Alicante </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MZA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Medina a Zamora y Orense a Vigo </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>MZOV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C. de Palencia a Ponferrada o del Noroeste de España</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Noroeste</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Norte</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Cía. del Oeste de España</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Oeste</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. Nacional de los FF.CC. del Oeste de España</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Oeste</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de Olot a Gerona</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>OG</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. de Ponferrada a Villablino</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>PV</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Real Compañía Asturiana de Minas</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>RCAM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Renfe</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Renfe Operadora</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Renfe</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Rio Tinto Co. Ltd.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>RioTinto</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. Económico de Reus a Salou</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>RS</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>S.A. Felgueroso (Mina La Camocha)</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SAF</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C. de Santander a Bilbao, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SB</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de San Feliú de Guixols a Gerona</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SFG</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Serveis Ferroviaris de Mallorca </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SFM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Cía. del F.C. de Salamanca a la Frontera de Portugal</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SFP</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Sociedad Hullera Española</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SHE</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SIA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. Minera Sierra Menera</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SM</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>Servicio Militar de Ferrocarriles</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SMF</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>F.C de Sóller, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Soller</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los Caminos de Hierro del Sur de España </TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Sur</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Sdad. Valenciana de Tranvías</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>SVT</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>The Tharsis Sulphur & Copper Company</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Tharsis</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Transports Metropolitans de Barcelona</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>TMB</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Transportes Ferroviarios Especiales, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Transfesa</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Sdad. Gral de FF.CC. Vasco Asturiana</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>VA</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Cía. de los FF.CC. Económicos de Villena a Alcoy y Yecla</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>VAY</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=18 ALIGN=LEFT>Vías y Construcciones, S.A.</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>Vias</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | <TR> | ||
+ | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT>F.C. Vasco Navarro</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>VN</TD> | ||
+ | </TR> | ||
+ | </TABLE> |
Revisión de 15:13 6 ago 2009
Listado de compañías ferroviarias con su correspondiente abreviatura para su utilización en la nomenclatura de material rodante:
Compañía | Nomenclatura |
Acciona Rail Services | Acciona |
Aceralia Distribución | Aceralia |
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Adif |
F.C de Alcoy a Gandía y Puerto de Gandía | AG |
Cía. de los FF.CC. de Asturias, Galicia y León | AGL |
Altos Hornos del Mediterráneo | AHM |
Altos Hornos de Vizcaya | AHV |
Azucarera de Madrid, S.A. | AM |
Cía. de los FF.CC. Andaluces | Andaluces |
Cía. del F.C. de Astillero a Ontaneda | AO |
Arcelor Mittal Siderail | Arcelor |
Sdad. de los FF.CC. de Almansa a Valencia y Tarragona | AVT |
Minas de Barruelo | Barruelo |
Cía. de los FF.CC del Bidasoa | Bidasoa |
F.C. Central de Aragón | CA |
Cía. del F.C del Cantábrico | Cantabrico |
F.C de Carreño, S.A. | Carreno |
Cía. General de FF.CC. Catalanes, S.A. | CGFC |
Compagnie Internationale des Wagons-Lits | CIWL |
Comsa Rail Transport | Comsa |
Continental Rail | Continental |
Tranvía a vapor de Arriondas a Covadonga | Covadonga |
Cía. de los FF.CC. Económicos de Asturias | EA |
Empresa Nacional Calvo Sotelo | Encaso |
Empresa Nacional de Electricidad , S.A. | Endesa |
Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. | Ensidesa |
FF.CC. Estratégicos y Secundarios de Alicante | ESA |
Explotación de FF.CC por el Estado | Estado |
Caminos de Hierro del Este de España | Este |
Eusko Trenbideak | Euskotren |
Fábrica de Armas de Trubia | FAT |
Ferrocarriles Económicos, S.A. (Tortosa a La Cava) | FESA |
Ferrocarriles de Vía Estrecha | Feve |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | FGC |
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | FGV |
Fábrica de Mieres, S.A. | FM |
F.C de la Robla | FR |
Cía. de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla | FSC |
FF.CC y Transportes Suburbanos de Bilbao | FTS |
Cía. de los Ferrocarriles Vascongados | FV |
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias | GIF |
Cía. del Gran Metropolitano de Barcelona | GMB |
Hulleras de Riosa | HR |
Hulleras de Sabero y Anexas, S.A. | HSA |
Hulleras del Turón | HT |
Hulleras del Norte, S.A. | Hunosa |
S.A. Hullera Vasco-Leonesa | HVL |
El Irati, S.A. | Irati |
Junta de Obras del Puerto de Alicante | JOP_Alicante |
Junta de Obras del Puerto de Almería | JOP_Almeria |
Junta de Obras del Puerto de Castellón | JOP_Castellon |
Junta de Obras del Puerto de Gijón | JOP_Gijon |
Junta de Obras del Puerto de Melilla | JOP_Melilla |
Junta de Obras del Puerto de El Musel | JOP_Musel |
Junta de Obras del Puerto de Pasajes | JOP_Pasajes |
Junta de Obras del Puerto de Sevilla | JOP_Sevilla |
Cía. del F.C. de Langreo | Langreo |
Carbones de La Nueva | LaNueva |
The Great Southern of Spain Railway (Lorca a Baza y Águilas) | LBA |
Cía. del F.C de Madrid a Aragón | MA |
Cía. de los FF.CC. de Madrid a Cáceres y Portugal | MCP |
F.C de Madrid a Cuatro Vientos y Leganés | MCVL |
Metro Bilbao, S.A. | MetroBI |
Metro de Madrid, S.A. | MetroM |
Metro de Sevilla | MetroSE |
MetroValencia | MetroV |
Minas y Ferrocarriles de Utrillas | MFU |
Minero Siderúrgica de Ponferrada | MSP |
Cía. de los FF.CC. de Madrid a Zaragoza y Alicante | MZA |
Medina a Zamora y Orense a Vigo | MZOV |
Cía. del F.C. de Palencia a Ponferrada o del Noroeste de España | Noroeste |
Cía. de los Caminos de Hierro del Norte de España | Norte |
Cía. del Oeste de España | Oeste |
Cía. Nacional de los FF.CC. del Oeste de España | Oeste |
F.C de Olot a Gerona | OG |
F.C. de Ponferrada a Villablino | PV |
Real Compañía Asturiana de Minas | RCAM |
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles | Renfe |
Renfe Operadora | Renfe |
Rio Tinto Co. Ltd. | RioTinto |
F.C. Económico de Reus a Salou | RS |
S.A. Felgueroso (Mina La Camocha) | SAF |
F.C. de Santander a Bilbao, S.A. | SB |
F.C de San Feliú de Guixols a Gerona | SFG |
Serveis Ferroviaris de Mallorca | SFM |
Cía. del F.C. de Salamanca a la Frontera de Portugal | SFP |
Sociedad Hullera Española | SHE |
Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, S.A. | SIA |
Cía. Minera Sierra Menera | SM |
Servicio Militar de Ferrocarriles | SMF |
F.C de Sóller, S.A. | Soller |
Cía. de los Caminos de Hierro del Sur de España | Sur |
Sdad. Valenciana de Tranvías | SVT |
The Tharsis Sulphur & Copper Company | Tharsis |
Transports Metropolitans de Barcelona | TMB |
Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. | Transfesa |
Sdad. Gral de FF.CC. Vasco Asturiana | VA |
Cía. de los FF.CC. Económicos de Villena a Alcoy y Yecla | VAY |
Vías y Construcciones, S.A. | Vias |
F.C. Vasco Navarro | VN |