RS:Bloqueo telefónico
De TrenSimpedia
(→Mensajes generados) |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Los mensajes pueden recibirse en el sentido de la marcha "SM" (cara frontal de la señal al tren) o en sentido contramarcha "CM" (cara posterior de la señal). | Los mensajes pueden recibirse en el sentido de la marcha "SM" (cara frontal de la señal al tren) o en sentido contramarcha "CM" (cara posterior de la señal). | ||
+ | |||
==Señales implicadas== | ==Señales implicadas== | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
|Señal indicadora de posición de agujas||[[imagen:Signal-I-IA-1.jpg]]||RNIPAA, RNIPAB||Cada vez que se produzca un cambio en la aguja asociada emitirán mensajes MCR, en ambos sentidos para la primera señal de parada que los quiera recibir.||MCR||ignorar||ignorar | |Señal indicadora de posición de agujas||[[imagen:Signal-I-IA-1.jpg]]||RNIPAA, RNIPAB||Cada vez que se produzca un cambio en la aguja asociada emitirán mensajes MCR, en ambos sentidos para la primera señal de parada que los quiera recibir.||MCR||ignorar||ignorar | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |Señal de parada absoluta||[[imagen:Signal-I-SC-1.jpg]]||RNSPCAN||Recibirá y eliminará mensajes MCR (cuando se produzca un cambio de ruta) frente a las cuales investigará si la nueva ruta delante de la señal está ocupada o no (hasta la siguiente señal de parada o de entrada contraria) y procederá a cerrarse o a abrirse en consecuencia a la par que generará un mensaje MCE contra dirección para la señal avanzada indicando su nuevo estado si se ha modificado. Si recibe un mensaje MCE contradirección (de otra señal de parada) debe destruirlo.||MCE||Destruir||Leer y destruir | + | |Señal de parada absoluta||[[imagen:Signal-I-SC-1.jpg]]||RNSPCAN||Recibirá y eliminará mensajes MCR (cuando se produzca un cambio de ruta) frente a las cuales investigará si la nueva ruta delante de la señal está ocupada o no (hasta la siguiente señal de parada o de entrada contraria) y procederá a cerrarse o a abrirse en consecuencia a la par que generará un mensaje MCE contra dirección para la señal avanzada indicando su nuevo estado si se ha modificado. Si recibe un mensaje MCE contradirección (de otra señal de parada) debe destruirlo.||MCE||Destruir||CM: Leer y destruir, SM: ignorar |
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|Señal avanzada||[[imagen:Signal-I-SD-1.jpg]]||RNSADR||Recibirá mensajes MCE (de cambio de estado) de la señal de parada absoluta y modificará su indicación en consecuencia.||ninguno||Leer y destruir||ignorar | |Señal avanzada||[[imagen:Signal-I-SD-1.jpg]]||RNSADR||Recibirá mensajes MCE (de cambio de estado) de la señal de parada absoluta y modificará su indicación en consecuencia.||ninguno||Leer y destruir||ignorar |
Revisión de 16:03 17 abr 2009
Tipo de señalización en RS que se define como sigue:
Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación.
Mensajes generados
Los mensajes generados en este sistema de señalización pueden ser de los tipos:
Tipo | Descripción | Generador | Destinatario |
---|---|---|---|
MCR | Mensaje de Cambio de Ruta. | RNIPAA, RNIPAB | RNCPCAN |
MCE | Mensaje de Cambio de Estado. | RNCPCAN | RNSADR |
Los mensajes pueden recibirse en el sentido de la marcha "SM" (cara frontal de la señal al tren) o en sentido contramarcha "CM" (cara posterior de la señal).
Señales implicadas
Las señales pueden ser de los tipos:
Esquemas
Cabe señalar que, en la estación serán precisas señales de parada absoluta en la salida de las vías, aunque el modelo que representen puede ser el de una señal oculta.
Así mismo, todo complejo con agujas queda encerrado por señales de parada absoluta que destruyen todos los mensajes MCR que se generan en el interior del complejo por parte de las señales indicadoras de agujas, y por tanto estos mensajes no afectan entre estaciones.