RS:Bloqueo telefónico
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
Línea 2: | Línea 2: | ||
Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación. | Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación. | ||
+ | |||
==Mensajes generados== | ==Mensajes generados== | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
|MCE||Mensaje de Cambio de Estado. ||RNCPCAN||RNSADR | |MCE||Mensaje de Cambio de Estado. ||RNCPCAN||RNSADR | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
+ | |||
==Señales implicadas== | ==Señales implicadas== | ||
Línea 28: | Línea 30: | ||
|Señal avanzada||[[imagen:Signal-I-SD-1.jpg]]||RNSADR||Recibirá mensajes MCE (de cambio de estado) de la señal de parada absoluta y modificará su indicación en consecuencia.||ninguno||Leer y destruir||ignorar | |Señal avanzada||[[imagen:Signal-I-SD-1.jpg]]||RNSADR||Recibirá mensajes MCE (de cambio de estado) de la señal de parada absoluta y modificará su indicación en consecuencia.||ninguno||Leer y destruir||ignorar | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
+ | |||
==Esquemas== | ==Esquemas== | ||
[[imagen:RSSignBT.jpg|center|thumb|580px|Esquema de señales de una estación bajo BT]] | [[imagen:RSSignBT.jpg|center|thumb|580px|Esquema de señales de una estación bajo BT]] |
Revisión de 15:05 17 abr 2009
Tipo de señalización en RS que se define como sigue:
Únicamente se sitúan señales en las estaciones de una ruta. Una bifurcación en plena ruta, o un ramal, se protegerán de la misma forma que una estación.
Mensajes generados
Los mensajes generados en este sistema de señalización pueden ser de los tipos:
Tipo | Descripción | Generador | Destinatario |
---|---|---|---|
MCR | Mensaje de Cambio de Ruta. | RNIPAA, RNIPAB | RNCPCAN |
MCE | Mensaje de Cambio de Estado. | RNCPCAN | RNSADR |
Señales implicadas
Las señales pueden ser de los tipos: