MSTS:Portada
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
Línea 4: | Línea 4: | ||
{{Inicio_Tabla}} | {{Inicio_Tabla}} | ||
+ | <div style="float: left; width: 49%"> | ||
<div style="margin-left:20px;"> | <div style="margin-left:20px;"> | ||
*[[MSTS:Primeros pasos|¿Cómo empezar?]]<br> | *[[MSTS:Primeros pasos|¿Cómo empezar?]]<br> | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
*[[MSTS:Objetos|Objetos]] | *[[MSTS:Objetos|Objetos]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float: left; width: 49%"> | ||
*'''[[MSTS:Modificaciones|Modificaciones]]''':<br> | *'''[[MSTS:Modificaciones|Modificaciones]]''':<br> | ||
<div style="margin-left:20px;"> | <div style="margin-left:20px;"> | ||
Línea 29: | Línea 32: | ||
<div style="margin-left:20px;"> | <div style="margin-left:20px;"> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} |
Revisión de 00:20 18 ago 2007
Microsoft Train Simulator (MSTS) es un simulador ferroviario editado por Microsoft para el sistema operativo Windows. Desarrollado por Kuju Entertainment en Gran Bretaña, fue publicado en el mes de julio de 2001.
Tras su publicación inicial fue presentada una actualización denominada 1.2 que incluyó nuevo material rodante: locomotoras BNSF SD40-2 y BR Class 50, coches británicos, vagones americanos y un furgón norteamericano (caboose) con vista interior.
|