MSTS:Portada
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
Línea 38: | Línea 38: | ||
*[[MSTS:Primeros pasos|¿Cómo empezar?]] | *[[MSTS:Primeros pasos|¿Cómo empezar?]] | ||
*[[MSTS:Complementos básicos|Complementos básicos]] | *[[MSTS:Complementos básicos|Complementos básicos]] | ||
- | *[[MSTS:Programas auxiliares|Programas | + | *[[MSTS:Programas auxiliares|Programas auxiliares]] |
</div> | </div> | ||
- | *'''[[MSTS:Creación de contenidos|Creación de | + | *'''[[MSTS:Creación de contenidos|Creación de contenidos]]''': |
<div style="margin-left:20px;"> | <div style="margin-left:20px;"> | ||
*[[MSTS:Composiciones|Composiciones]] | *[[MSTS:Composiciones|Composiciones]] | ||
- | *[[MSTS:Diseño de trenes|Diseño de | + | *[[MSTS:Diseño de trenes|Diseño de trenes]] |
- | *[[MSTS:Diseño de rutas|Diseño de | + | *[[MSTS:Diseño de rutas|Diseño de rutas]] |
- | *[[MSTS:Diseño de cabinas|Diseño de | + | *[[MSTS:Diseño de cabinas|Diseño de cabinas]] |
*[[MSTS:Diseño de actividades|Diseño de actividades]] | *[[MSTS:Diseño de actividades|Diseño de actividades]] | ||
*[[MSTS:Sonidos|Sonidos]] | *[[MSTS:Sonidos|Sonidos]] | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
*[[MSTS:Ajuste de físicas|Ajuste de físicas]] | *[[MSTS:Ajuste de físicas|Ajuste de físicas]] | ||
*[[MSTS:Luces|Luces]] | *[[MSTS:Luces|Luces]] | ||
- | *[[MSTS:Texturado y repintado de modelos|Texturado y | + | *[[MSTS:Texturado y repintado de modelos|Texturado y repintado de modelos]] |
*[[MSTS:MSTSBin|Parche MSTSBin]] | *[[MSTS:MSTSBin|Parche MSTSBin]] | ||
</div> | </div> | ||
- | *'''[[MSTS:Fichas de modelos|Fichas de | + | *'''[[MSTS:Fichas de modelos|Fichas de modelos para MSTS]]''': |
<div style="margin-left:20px;"> | <div style="margin-left:20px;"> | ||
Revisión de 14:12 20 oct 2007
Microsoft
Train Simulator
Microsoft Train Simulator (MSTS) es un simulador de conducción de trenes desarrollado por Kuju Entertainment y editado por Microsoft en el mes de julio de 2001.
La edición original incluyó las siguientes líneas:
- Settle to Carlisle Railway (Inglaterra)
- Northeast Corridor (Estados Unidos)
- Marias Pass (Estados Unidos)
- Tokyo - Hakone (Japón)
- Hisatsu Line (Japón)
- Innsbruck - St. Anton (Austria)
También incluyó un tutorial interactivo para enseñar a conducir trenes, diverso material rodante adecuado para estas líneas y diversas actividades. El material fue ampliado con la única actualización oficial que se editó, denominada 1.2.
Requisitos básicos de MS Train Simulator:
|
|