MSTS:Estrella Ciudad Condal
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
Línea 15: | Línea 15: | ||
'''Disponibilidad:''' | '''Disponibilidad:''' | ||
- | La locomotora 269 está disponible,los coches 10.000 también, los T2 al menos en 1 versión y el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000 | + | La locomotora 269 está disponible,los coches 10.000 también, los T2 al menos en 1 versión y el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000. |
La velocidad de este expreso era de 160 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, y las 269 podían alcanzar dicha velocidad. | La velocidad de este expreso era de 160 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, y las 269 podían alcanzar dicha velocidad. | ||
- | Si no los encuentran pongan en el buscador | + | Si no los encuentran pongan en el buscador de las descargas de [http://www.trensim.com TrenSim]: |
- | * | + | * 269-284 |
- | * | + | * Renfe T2 |
- | * | + | * DGCT P3-3072 |
- | (Los coches 10.000 no se encuentran disponibles en la zona de descargas, pero | + | (Los coches 10.000 no se encuentran disponibles en la zona de descargas, pero se pueden pedir en la zona del foro "necesidades de material"). |
- | + | Se puede ver una foto de esta composición en el libro de '''Manolo Maristany''' '''''"LA EPOPEYA DE LOS DIRECTOS"''''' (pag 165) | |
[[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella]] | [[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella]] |
Revisión de 20:09 20 sep 2007
Composición "Estrella Ciudad Condal" (Barcelona-Madrid) Octubre 1987.
Su composición es:
- 1 Locomotora eléctrica 269 "mil rayas".
- 3 Coches 10.000 "estrella" (literas)
- 1 Coche restaurante 9.000 azul y rojo.
- 4 Coches 10.000 "estrella" (literas)
- 1 Coche cama T2 azul (versión RENFE)
- 1 Coche cama T2 azul (versión CIWL)
- 1 Coche cama YF azul.
- 1 Coche correos serie P3 amarillo.
Disponibilidad:
La locomotora 269 está disponible,los coches 10.000 también, los T2 al menos en 1 versión y el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000.
La velocidad de este expreso era de 160 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, y las 269 podían alcanzar dicha velocidad.
Si no los encuentran pongan en el buscador de las descargas de TrenSim:
- 269-284
- Renfe T2
- DGCT P3-3072
(Los coches 10.000 no se encuentran disponibles en la zona de descargas, pero se pueden pedir en la zona del foro "necesidades de material").
Se puede ver una foto de esta composición en el libro de Manolo Maristany "LA EPOPEYA DE LOS DIRECTOS" (pag 165)