RS:Necesidades de elementos para rutas
De TrenSimpedia
(→Infraestructuras de Mantenimiento) |
m (→Enclavamientos) |
||
(15 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 21: | Línea 21: | ||
|width="15px" style="background:Crimson;"|Alta | |width="15px" style="background:Crimson;"|Alta | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |colspan="2"|Tipos de elementos: | + | |colspan="2"| |
+ | |||
+ | {| size=100% | ||
+ | |colspan=4|Tipos de elementos: | ||
+ | |- | ||
+ | |width="120px" | | ||
*Fabricas | *Fabricas | ||
+ | |width="120px" | | ||
*Industrias | *Industrias | ||
+ | |width="120px" | | ||
*Cargaderos | *Cargaderos | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
Línea 44: | Línea 53: | ||
|width="15px" |Baja | |width="15px" |Baja | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |colspan="2"|Tipos de elementos: | + | |colspan="2"| |
+ | |||
+ | {| size=100% | ||
+ | |colspan=4|Tipos de elementos: | ||
+ | |- | ||
+ | |width="120px" valign="top"| | ||
*Casas | *Casas | ||
*Masías | *Masías | ||
+ | |width="120px" valign="top"| | ||
*Molinos | *Molinos | ||
+ | |width="120px" valign="top"| | ||
*Cabañas | *Cabañas | ||
+ | |width="120px" valign="top"| | ||
*Ruinas | *Ruinas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=rural Casas y edificaciones Rurales] | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=rural Lista de Casas y edificaciones Rurales ...] |
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
Línea 69: | Línea 88: | ||
|width="15px" style="background:Gold;"|Moderada | |width="15px" style="background:Gold;"|Moderada | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |colspan="2"|Tipos de elementos: | + | |colspan="2"| |
+ | |||
+ | {| size=100% | ||
+ | |colspan=4|Tipos de elementos: | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
*Bloques de viviendas | *Bloques de viviendas | ||
+ | |width="120px" valign="top"| | ||
*Hospitales | *Hospitales | ||
+ | | valign="top"| | ||
*Edificios administrativos | *Edificios administrativos | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=urbano Edificaciones y elementos urbanos] | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=urbano Lista de Edificaciones y elementos urbanos...] |
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
- | |||
- | |||
Línea 86: | Línea 113: | ||
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones). | Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones). | ||
- | |||
===Estaciones=== | ===Estaciones=== | ||
Línea 103: | Línea 129: | ||
|width="15px" style="background:Crimson;"|Alta | |width="15px" style="background:Crimson;"|Alta | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |colspan="2"|Tipos de elementos: | + | |colspan="2"| |
+ | |||
+ | {| size=100% | ||
+ | |colspan=4|Tipos de elementos: | ||
+ | |- | ||
+ | |width="240px" valign="top"| | ||
*Estaciones | *Estaciones | ||
- | *Servicios de estación | + | |width="240px" valign="top"| |
+ | *Servicios auxiliares de estación | ||
+ | |} | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=estaci%C3%B3n | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=estaci%C3%B3n Lista de estaciones ...] |
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
Línea 159: | Línea 192: | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=cocher%C3%B3n | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=cocher%C3%B3n Lista de cocherones ...] |
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=344 Grúa hidráulica Norte] | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=344 Grúa hidráulica Norte] | ||
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=343 Pack cubatos con y sin caseta anexa] | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=343 Pack cubatos con y sin caseta anexa] | ||
Línea 167: | Línea 200: | ||
===Muelles de carga=== | ===Muelles de carga=== | ||
- | {{Inicio_Tabla|ancho= | + | {{Inicio_Tabla|ancho=500px}} |
|colspan="2"|Edificios y elementos ferroviarios de almacenes y muelles de carga, y elementos de soporte a dichas funciones. Elementos interactivos de carga y descarga de mercancías. | |colspan="2"|Edificios y elementos ferroviarios de almacenes y muelles de carga, y elementos de soporte a dichas funciones. Elementos interactivos de carga y descarga de mercancías. | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
Línea 189: | Línea 222: | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=almac%C3%A9n Muelles cubiertos] | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=almac%C3%A9n Lista de Muelles cubiertos ...] |
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=253 Puntos invisibles de transferencia] | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=view&id=253 Puntos invisibles de transferencia] | ||
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
- | |||
===Enclavamientos=== | ===Enclavamientos=== | ||
- | {{Inicio_Tabla|ancho= | + | {{Inicio_Tabla|ancho=500px}} |
|colspan="2"|Edificios y elementos de los enclavamientos e infraestructuras de control. | |colspan="2"|Edificios y elementos de los enclavamientos e infraestructuras de control. | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
Línea 216: | Línea 248: | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: | ||
- | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=enclavamiento Edificios de enclavamiento] | + | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=enclavamiento Lista de Edificios de enclavamiento ...] |
{{Fin_Tabla}} | {{Fin_Tabla}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Elementos de Vía== | ==Elementos de Vía== | ||
+ | |||
===Vía=== | ===Vía=== | ||
- | + | ||
* Madera | * Madera | ||
* Bibloc | * Bibloc | ||
* Monobloc | * Monobloc | ||
- | + | ||
+ | |||
* [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=208 Conjunto de vías de ancho métrico y complementos] | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=208 Conjunto de vías de ancho métrico y complementos] | ||
===Auxiliares=== | ===Auxiliares=== | ||
+ | |||
* Balizas | * Balizas | ||
* Juntas inductivas | * Juntas inductivas | ||
Línea 237: | Línea 275: | ||
<sup>(*)</sup>Estos elementos pueden estar embebidos en las vías. | <sup>(*)</sup>Estos elementos pueden estar embebidos en las vías. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Infraestructuras== | ==Infraestructuras== | ||
+ | |||
===Comunicaciones=== | ===Comunicaciones=== | ||
+ | |||
* Postes telefónicos | * Postes telefónicos | ||
Línea 245: | Línea 288: | ||
===Elementos de catenaria=== | ===Elementos de catenaria=== | ||
+ | |||
===Pasos a nivel=== | ===Pasos a nivel=== | ||
+ | |||
===Puentes=== | ===Puentes=== | ||
+ | |||
* Puentes Warren para ferrocarril | * Puentes Warren para ferrocarril | ||
* Viaductos de piedra | * Viaductos de piedra | ||
* Pontones | * Pontones | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Señalización== | ==Señalización== | ||
+ | |||
* Postes kilométricos | * Postes kilométricos | ||
* Cartelones | * Cartelones | ||
Línea 259: | Línea 309: | ||
* Señales mecánicas | * Señales mecánicas | ||
- | |||
+ | ---- | ||
- | {{Inicio_Tabla|ancho= | + | ==Vegetación== |
+ | |||
+ | {{Inicio_Tabla|ancho=500px}} | ||
|colspan="2"|Vegetación en general. | |colspan="2"|Vegetación en general. | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
Línea 274: | Línea 326: | ||
|width="15px" |Ligera | |width="15px" |Ligera | ||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
- | |colspan="2"|Tipos de elementos: | + | |colspan="2"| |
- | + | ||
- | + | {| size=100% | |
- | + | |colspan=4|Tipos de elementos: | |
- | + | |- | |
- | + | |width="120px" | | |
- | + | * Encinas | |
- | + | * Eucaliptos | |
+ | |width="120px" | | ||
+ | * Olivos | ||
+ | * Pinos | ||
+ | |width="120px" | | ||
+ | * Robles | ||
+ | * Castaños | ||
+ | |width="120px" | | ||
* Arbustos | * Arbustos | ||
* Hierbas | * Hierbas | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Fila_Tabla}} | {{Fila_Tabla}} | ||
|colspan="2"|Descargas: | |colspan="2"|Descargas: |
última version al 18:39 11 nov 2010
Este espacio intenta ser un área de reflexión sobre los elementos que son necesarios para construir una ruta de ambiente ibérico, y pretende, bajo una clasificación por categorías, determinar las tipologías que son necesarias.
También intenta reflejar las necesidades en cada tipología, y los elementos existentes que pueden cubrir dichas necesidades.
Contenido |
Edificios
Todo tipo de edificios, principalmente los encuadrados en:
Edificios industriales
Edificios rurales
Edificaciones rurales en poblaciones o individuales en el campo. | |||||||||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Según el caso | ||||||||
Disponibilidad de elementos ibéricos | Moderada | ||||||||
Necesidad de construcción - | Baja | ||||||||
| |||||||||
Descargas: |
Edificios urbanos
Edificaciones urbanas de ciudades y servicios: hospitales, colegios, tiendas, mercados, iglesias... | ||||||||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Válido | |||||||
Disponibilidad de elementos ibéricos | Baja | |||||||
Necesidad de construcción - | Moderada | |||||||
| ||||||||
Descargas: |
Elementos Ferroviarios
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones).
Estaciones
Edificios ferroviarios por excelencia, tanto las pequeñas rurales como las grandes cubiertas por marquesinas.
En general estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta. | |||||||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Escaso | ||||||
Disponibilidad de elementos ibéricos | Baja | ||||||
Necesidad de construcción - | Alta | ||||||
| |||||||
Descargas: |
Andenes
Andenes y elementos asociados tales como mobiliario de andén. | ||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Según el caso | |
Disponibilidad de elementos ibéricos | Escasa | |
Necesidad de construcción - | Alta | |
Tipos de elementos:
| ||
Descargas:
|
Infraestructuras de Mantenimiento
Edificios y elementos de depósitos e infraestructuras de mantenimiento del material de ferrocarril. | ||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Según el caso | |
Disponibilidad de elementos ibéricos | Moderada | |
Necesidad de construcción - | Moderada | |
Tipos de elementos:
| ||
Descargas: |
Muelles de carga
Edificios y elementos ferroviarios de almacenes y muelles de carga, y elementos de soporte a dichas funciones. Elementos interactivos de carga y descarga de mercancías. | ||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Según el caso | |
Disponibilidad de elementos ibéricos | Moderada | |
Necesidad de construcción - | Ligera | |
Tipos de elementos:
| ||
Descargas: |
Enclavamientos
Edificios y elementos de los enclavamientos e infraestructuras de control. | ||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Escaso | |
Disponibilidad de elementos ibéricos | Escasa | |
Necesidad de construcción - | Moderada | |
Tipos de elementos:
| ||
Descargas: |
Elementos de Vía
Vía
- Madera
- Bibloc
- Monobloc
Auxiliares
- Balizas
- Juntas inductivas
- Piquetes de entrevías
- Toperas(*)
- Marmitas(*)
- Motores(*)
(*)Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.
Infraestructuras
Comunicaciones
- Postes telefónicos
Elementos de catenaria
Pasos a nivel
Puentes
- Puentes Warren para ferrocarril
- Viaductos de piedra
- Pontones
Señalización
- Postes kilométricos
- Cartelones
- Límites de velocidad
- Semáforos
- Señales luminosas altas y bajas (monos)
- Señales mecánicas
Vegetación
Vegetación en general. | |||||||||
Posible uso de los originales incluidos en RW | Alto | ||||||||
Disponibilidad de elementos ibéricos | Baja | ||||||||
Necesidad de construcción - | Ligera | ||||||||
| |||||||||
Descargas: |
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|