D3D:A02 Perfil de rueda unificado
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(2 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | Estado: <font color="#FF0000">en discusión</font>. Esta norma no es firme. | ||
+ | |||
Esta norma es una Recomendación. | Esta norma es una Recomendación. | ||
Línea 15: | Línea 17: | ||
! Ancho !! A !! B !! C !! D !! E | ! Ancho !! A !! B !! C !! D !! E | ||
|----------------- | |----------------- | ||
- | | V. Ancha || 140 || 23 || 16 || | + | | V. Ancha || 140 || 23 || 16 || 38 || 30 |
|----------------- | |----------------- | ||
| Internacional || || || || || | | Internacional || || || || || | ||
|----------------- | |----------------- | ||
- | | Métrica || 120 || 13,7 || 6,3 || | + | | Métrica || 120 || 13,7 || 6,3 || 39,5 || 32,6 |
|} | |} | ||
Línea 26: | Línea 28: | ||
{{Mensaje_Normativa}} | {{Mensaje_Normativa}} | ||
- | [[Categoría:Generalidades|Perfil | + | [[Categoría:Diseño 3D|Perfil rueda]] |
+ | [[Categoría:Generalidades|Perfil rueda]] |
última version al 19:13 29 jun 2008
Objetivo
Determinar las cotas básicas del perfil de la rueda y de la pestaña, para los diferentes anchos de vía.
Descripción
Estado: en discusión. Esta norma no es firme.
Esta norma es una Recomendación.
El perfil de rueda sugerido está basado en un desarrollo de tres trazos, que deben ser considerados como la mínima malla para una rueda. Alternativamente pueden desarrollarse ruedas con un perfil basado en un número superior de trazos para LOD's inferiores a los 64 metros.
Valores de las cotas en milímetros:
Ancho | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
V. Ancha | 140 | 23 | 16 | 38 | 30 |
Internacional | |||||
Métrica | 120 | 13,7 | 6,3 | 39,5 | 32,6 |
(Nota: los anchos de vía contemplados en la norma pueden ser ampliados según las necesidades)
Este artículo describe una Normativa. Para ampliarla o mejorarla no la modifiques, utiliza la Discusión asociada a la página.
|