MSTS:Estrella Ciudad Condal
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(11 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Composición '''"Estrella Ciudad Condal"''' (Barcelona-Madrid) Octubre 1987. | Composición '''"Estrella Ciudad Condal"''' (Barcelona-Madrid) Octubre 1987. | ||
+ | |||
+ | Se puede ver una foto de esta composición en el libro ''La Epopeya de los Directos'' de '''Manolo Maristany''', (pág. 165). | ||
+ | |||
+ | La velocidad de este expreso era de 140 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, a excepción de los T2, que llevaban bogies Minden-Deutz tipo M. | ||
'''Su composición es:''' | '''Su composición es:''' | ||
* 1 Locomotora eléctrica 269 "mil rayas". | * 1 Locomotora eléctrica 269 "mil rayas". | ||
- | * 3 Coches 10.000 "estrella" (literas) | + | * 3 Coches 10.000 "estrella" (literas). |
* 1 Coche restaurante 9.000 azul y rojo. | * 1 Coche restaurante 9.000 azul y rojo. | ||
- | * 4 Coches 10.000 "estrella" (literas) | + | * 4 Coches 10.000 "estrella" (literas). |
- | * 1 Coche cama T2 azul (versión RENFE) | + | * 1 Coche cama T2 azul (versión RENFE). |
- | * 1 Coche cama T2 azul (versión CIWL) | + | * 1 Coche cama T2 azul (versión CIWL). |
* 1 Coche cama YF azul. | * 1 Coche cama YF azul. | ||
* 1 Coche correos serie P3 amarillo. | * 1 Coche correos serie P3 amarillo. | ||
Línea 15: | Línea 19: | ||
'''Disponibilidad:''' | '''Disponibilidad:''' | ||
- | La locomotora 269 está disponible, | + | La locomotora 269 está disponible en el área de descargas, así como los T2 en versión original y el coche correo P3. No así el restaurante 9.000, ni los T2 LR. |
+ | Los coches 10.000 se encuentran disponibles en la área de descargas de [http://www.the-train.de The Train], en la sección ''Passengers cars > Spain''. | ||
- | + | En [http://www.trensim.com TrenSim] se encuentran: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=335 269-284] | |
+ | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=183 T2 original] | ||
+ | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=250 DGCT P3-3072] | ||
- | [[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella]] | + | [[Categoría:MSTS|Estrella ciudad condal]] |
+ | [[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella ciudad condal]] |
última version al 00:33 3 may 2008
Composición "Estrella Ciudad Condal" (Barcelona-Madrid) Octubre 1987.
Se puede ver una foto de esta composición en el libro La Epopeya de los Directos de Manolo Maristany, (pág. 165).
La velocidad de este expreso era de 140 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, a excepción de los T2, que llevaban bogies Minden-Deutz tipo M.
Su composición es:
- 1 Locomotora eléctrica 269 "mil rayas".
- 3 Coches 10.000 "estrella" (literas).
- 1 Coche restaurante 9.000 azul y rojo.
- 4 Coches 10.000 "estrella" (literas).
- 1 Coche cama T2 azul (versión RENFE).
- 1 Coche cama T2 azul (versión CIWL).
- 1 Coche cama YF azul.
- 1 Coche correos serie P3 amarillo.
Disponibilidad:
La locomotora 269 está disponible en el área de descargas, así como los T2 en versión original y el coche correo P3. No así el restaurante 9.000, ni los T2 LR. Los coches 10.000 se encuentran disponibles en la área de descargas de The Train, en la sección Passengers cars > Spain.
En TrenSim se encuentran: