MSTS:Renfe 490
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
(14 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:10px"> | <div style="float:left;margin-right:10px"> | ||
- | {{Modelo datos material| | + | {{Modelo datos material|renfe_490.jpg|Renfe 490|Carlos Santiago Risso-Domínguez|Renfe / España|24/08/2003|url=http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=44}} |
</div> | </div> | ||
- | |||
'''Descripción del modelo:''' | '''Descripción del modelo:''' | ||
Construidas entre los años 1997 y 1998 por Alstom y Fiat Ferroviaria. | Construidas entre los años 1997 y 1998 por Alstom y Fiat Ferroviaria. | ||
Su puesta en servicio comercial comenzó en Febrero de 1999 en la relación Madrid-Valencia/Gandía/Castellón. Cada unidad está constituida por tres coches: dos extremos con tracción y cabina de conducción y un intermedio remolque. | Su puesta en servicio comercial comenzó en Febrero de 1999 en la relación Madrid-Valencia/Gandía/Castellón. Cada unidad está constituida por tres coches: dos extremos con tracción y cabina de conducción y un intermedio remolque. | ||
- | Destaca el sistema de basculación forzada de sus cajas, con suspensión lateral activa, lo que posibilita el aumento de velocidad en curva manteniendo un óptimo nivel de confort para el viajero. Su velocidad máxima es de | + | Destaca el sistema de basculación forzada de sus cajas, con suspensión lateral activa, lo que posibilita el aumento de velocidad en curva manteniendo un óptimo nivel de confort para el viajero. Su velocidad máxima es de 220 km/h. |
- | + | ||
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
- | * Automotor eléctrico de | + | * Automotor eléctrico de larga distancia (Velocidad Alta). |
* Rodaje: - | * Rodaje: - | ||
- | * Año construcción 1997-1998 | + | * Año de construcción: 1997-1998 |
- | * Tara: 170 | + | * Tara: 170,48 Tm |
- | * Longitud entre topes: 81. | + | * Longitud entre topes: 81.200 m |
- | * Velocidad máxima: 220 | + | * Velocidad máxima: 220 km/h |
- | + | ||
* Freno: - | * Freno: - | ||
Línea 23: | Línea 20: | ||
=== Adaptación de las luces === | === Adaptación de las luces === | ||
- | * | + | * Adaptación coche motor (490001) |
- | * | + | * Adaptación coche cola (490201) |
+ | |||
+ | === Adaptación de la cabina === | ||
== Historial de cambios y versiones == | == Historial de cambios y versiones == | ||
+ | {{Mensaje_Esbozo}} | ||
+ | [[Categoría:MSTS|Renfe 490]] | ||
+ | [[Categoría:Automotores eléctricos de España MSTS| Renfe 490]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
última version al 20:02 4 may 2008
Modelo: | Renfe 490 |
Autor: | Carlos Santiago Risso-Domínguez |
Compañía / País: | Renfe / España |
Publicado el: | 24/08/2003 |
Enlace descarga: | http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=44 |
Descripción del modelo: Construidas entre los años 1997 y 1998 por Alstom y Fiat Ferroviaria. Su puesta en servicio comercial comenzó en Febrero de 1999 en la relación Madrid-Valencia/Gandía/Castellón. Cada unidad está constituida por tres coches: dos extremos con tracción y cabina de conducción y un intermedio remolque. Destaca el sistema de basculación forzada de sus cajas, con suspensión lateral activa, lo que posibilita el aumento de velocidad en curva manteniendo un óptimo nivel de confort para el viajero. Su velocidad máxima es de 220 km/h.
Características técnicas reales
- Automotor eléctrico de larga distancia (Velocidad Alta).
- Rodaje: -
- Año de construcción: 1997-1998
- Tara: 170,48 Tm
- Longitud entre topes: 81.200 m
- Velocidad máxima: 220 km/h
- Freno: -
Aspectos técnicos MSTS
Adaptación al parche MSTSBin
Adaptación de las luces
- Adaptación coche motor (490001)
- Adaptación coche cola (490201)
Adaptación de la cabina
Historial de cambios y versiones
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|