MSTS:Renfe 030-2224
De TrenSimpedia
(8 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | = | + | <div style="float:left;margin-right:10px"> |
- | + | {{Modelo datos material|ImagenMaterial TS Renfe030-2224.jpg|Renfe 030-2224|Suso Brau Martínez|Norte / España|29/04/2007|url=http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=967}} | |
- | + | </div> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Locomotoras fabricadas por Sharp Stewart en el | + | '''Descripción del modelo:''' |
+ | |||
+ | Locomotoras fabricadas por Sharp Stewart en el año 1891 para la compañía AVT siendo recibidas el mismo año en que ésta fue absorbida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, donde prestó servicios como locomotora mixta tanto en trenes de mercancías como en cercanías con aceptable éxito. Con la llegada de la nacionalización y le creación de RENFE, siguieron prestando servicios en la zona que siempre trabajó, esto es: Valencia, Sagunto y alrededores. Aunque algunas locomotoras fueron ya dadas de baja en los años 50 del siglo XX, algunas resistieron hasta bien entrados los años 60 relegadas a servicio de pilotos y clasificación. Como anécdota la ultima de la serie 030-2230 terminó sus días en la estación de Valencia como caldera fija para suministrar vapor a otras locomotoras mayores. | ||
En este caso se trata de la versión Renfe con arenero cuadrado. | En este caso se trata de la versión Renfe con arenero cuadrado. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== Características técnicas reales == | == Características técnicas reales == | ||
- | Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de mercancías y maniobras. | + | * Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de viajeros, mercancías y maniobras. |
- | Rodaje | + | * Rodaje 0-3-0 |
- | Año construcción 1891 | + | * Año construcción 1891 |
- | + | * Tara: 38.4 Tm | |
+ | * Longitud entre topes: 8,4m | ||
+ | * Velocidad máxima: 50 Km/h | ||
+ | * Freno: vacío | ||
+ | |||
+ | == Aspectos técnicos MSTS == | ||
+ | |||
+ | == Adaptación al parche MSTSBin == | ||
+ | |||
+ | === Adaptación de las luces === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Historial de cambios y versiones == | ||
+ | |||
+ | {{Mensaje_Esbozo}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:MSTS|Renfe 0302224]] | ||
+ | [[Categoría:Locomotoras de vapor de carbón de España MSTS| Renfe 0302224]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | __NOTOC__ | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
última version al 19:54 4 may 2008
Modelo: | Renfe 030-2224 |
Autor: | Suso Brau Martínez |
Compañía / País: | Norte / España |
Publicado el: | 29/04/2007 |
Enlace descarga: | http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=file&id=967 |
Descripción del modelo:
Locomotoras fabricadas por Sharp Stewart en el año 1891 para la compañía AVT siendo recibidas el mismo año en que ésta fue absorbida por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, donde prestó servicios como locomotora mixta tanto en trenes de mercancías como en cercanías con aceptable éxito. Con la llegada de la nacionalización y le creación de RENFE, siguieron prestando servicios en la zona que siempre trabajó, esto es: Valencia, Sagunto y alrededores. Aunque algunas locomotoras fueron ya dadas de baja en los años 50 del siglo XX, algunas resistieron hasta bien entrados los años 60 relegadas a servicio de pilotos y clasificación. Como anécdota la ultima de la serie 030-2230 terminó sus días en la estación de Valencia como caldera fija para suministrar vapor a otras locomotoras mayores.
En este caso se trata de la versión Renfe con arenero cuadrado.
Características técnicas reales
- Locomotora de vapor a carbón para pequeños trenes de viajeros, mercancías y maniobras.
- Rodaje 0-3-0
- Año construcción 1891
- Tara: 38.4 Tm
- Longitud entre topes: 8,4m
- Velocidad máxima: 50 Km/h
- Freno: vacío
Aspectos técnicos MSTS
Adaptación al parche MSTSBin
Adaptación de las luces
Historial de cambios y versiones
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|