MSTS:Estrella Ciudad Condal
De TrenSimpedia
Línea 1: | Línea 1: | ||
Composición '''"Estrella Ciudad Condal"''' (Barcelona-Madrid) Octubre 1987. | Composición '''"Estrella Ciudad Condal"''' (Barcelona-Madrid) Octubre 1987. | ||
+ | |||
+ | Se puede ver una foto de esta composición en el libro ''La Epopeya de los Directos'' de Manolo Maristany,(pág. 165). | ||
+ | |||
+ | La velocidad de este expreso era de 140 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, a excepción de los T2, que llevaba bogies Minden-Deutz tipo M. | ||
'''Su composición es:''' | '''Su composición es:''' | ||
Línea 15: | Línea 19: | ||
'''Disponibilidad:''' | '''Disponibilidad:''' | ||
- | La locomotora 269 está disponible,los coches 10.000 también, los T2 en 2 versiones original y LR,el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000. | + | La locomotora 269 está disponible en el área de descargas, los coches 10.000 también, los T2 en 2 versiones original y LR,el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000. |
- | |||
- | |||
Si no los encuentran pongan en el buscador de las descargas de [http://www.trensim.com TrenSim]: | Si no los encuentran pongan en el buscador de las descargas de [http://www.trensim.com TrenSim]: | ||
* [[MSTS:Renfe 269-284|269-284]] | * [[MSTS:Renfe 269-284|269-284]] | ||
* [[MSTS:Renfe T2|Renfe T2]] | * [[MSTS:Renfe T2|Renfe T2]] | ||
* [[MSTS:Renfe DGCT p3-3072|DGCT P3-3072]] | * [[MSTS:Renfe DGCT p3-3072|DGCT P3-3072]] | ||
- | |||
- | + | Los coches 10.000 se encuentran disponibles en la área de descargas de [http://www.the-train.de The Train], en la sección ''Passengers cars > Spain''. | |
[[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella]] | [[Categoría:Listado de composiciones eléctricas|Estrella]] |
Revisión de 21:07 29 oct 2007
Composición "Estrella Ciudad Condal" (Barcelona-Madrid) Octubre 1987.
Se puede ver una foto de esta composición en el libro La Epopeya de los Directos de Manolo Maristany,(pág. 165).
La velocidad de este expreso era de 140 km/h, ya que todos los coches equipaban bogies GC-3, a excepción de los T2, que llevaba bogies Minden-Deutz tipo M.
Su composición es:
- 1 Locomotora eléctrica 269 "mil rayas".
- 3 Coches 10.000 "estrella" (literas)
- 1 Coche restaurante 9.000 azul y rojo.
- 4 Coches 10.000 "estrella" (literas)
- 1 Coche cama T2 azul (versión RENFE)
- 1 Coche cama T2 azul (versión CIWL)
- 1 Coche cama YF azul.
- 1 Coche correos serie P3 amarillo.
Disponibilidad:
La locomotora 269 está disponible en el área de descargas, los coches 10.000 también, los T2 en 2 versiones original y LR,el coche correo P3 también lo está, no así el restaurante 9.000.
Si no los encuentran pongan en el buscador de las descargas de TrenSim:
Los coches 10.000 se encuentran disponibles en la área de descargas de The Train, en la sección Passengers cars > Spain.